###############################################
Problème résolu:
###############################################
NomsRecettes,R1,R2,R10,R15,R16
NomsIngredients,Crème fraîche,Yoghurt,Vanille,Chocolat,Menthe,Pépites de Chocolat,Noisettes,Sirop Agrumes,Fruits rouges
Profits,89,128,147,85,146
CoefficientsMatrice:
4,5,6,2,15
0,4,4,2,1
15,2,5,2,0
0,80,0,2,0
0,0,0,0,1
5,2,1,1,5
0,0,0,4,0
0,0,0,0,0
4,2,0,1,4
TotalIngrédients,22400,23000,5900,79500,17600,11600,11500,9000,16800


###############################################
Log:
###############################################
--------------------------------
Problem description:
--------------------------------
Cost vector:
89;128;147;85;146
RHS vector:
22400;23000;5900;79500;17600;11600;11500;9000;16800
Matrix:
4;5;6;2;15
0;4;4;2;1
15;2;5;2;0
0;80;0;2;0
0;0;0;0;1
5;2;1;1;5
0;0;0;4;0
0;0;0;0;0
4;2;0;1;4

--------------------------------
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      6.0000      2.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  22400.0000
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  23000.0000
     15.0000      2.0000      5.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   5900.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      2.0000      1.0000      1.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11600.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  16800.0000
    -89.0000   -128.0000   -147.0000    -85.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000

--------------------------------


Pivot is 2 0
Pivot value is 15
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      4.4667      4.6667      1.4667     15.0000      1.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  20826.6667
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  23000.0000
      1.0000      0.1333      0.3333      0.1333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    393.3333
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      0.0000      1.3333     -0.6667      0.3333      5.0000      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9633.3333
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      1.4667     -1.3333      0.4667      4.0000      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  15226.6667
      0.0000   -116.1333   -117.3333    -73.1333   -146.0000      0.0000      0.0000      5.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  35006.6667

--------------------------------


Pivot is 3 1
Pivot value is 80
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      0.0000      4.6667      1.3550     15.0000      1.0000      0.0000     -0.2667     -0.0558      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  16387.9167
      0.0000      0.0000      4.0000      1.9000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -0.0500      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  19025.0000
      1.0000      0.0000      0.3333      0.1300      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667     -0.0017      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    260.8333
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0125      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    993.7500
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      0.0000      0.0000     -0.6667      0.3000      5.0000      0.0000      0.0000     -0.3333     -0.0167      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   8308.3333
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      0.0000     -1.3333      0.4300      4.0000      0.0000      0.0000     -0.2667     -0.0183      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  13769.1667
      0.0000      0.0000   -117.3333    -70.2300   -146.0000      0.0000      0.0000      5.9333      1.4517      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 150414.1667

--------------------------------


Pivot is 2 2
Pivot value is 0.333333333333333
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -14.0000      0.0000      0.0000     -0.4650     15.0000      1.0000      0.0000     -1.2000     -0.0325      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  12736.2500
    -12.0000      0.0000      0.0000      0.3400      1.0000      0.0000      1.0000     -0.8000     -0.0300      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  15895.0000
      3.0000      0.0000      1.0000      0.3900      0.0000      0.0000      0.0000      0.2000     -0.0050      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    782.5000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0125      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    993.7500
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      2.0000      0.0000      0.0000      0.5600      5.0000      0.0000      0.0000     -0.2000     -0.0200      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   8830.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      0.0000      0.0000      0.9500      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  14812.5000
    352.0000      0.0000      0.0000    -24.4700   -146.0000      0.0000      0.0000     29.4000      0.8650      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 242227.5000

--------------------------------


Pivot is 2 3
Pivot value is 0.39
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -10.4231      0.0000      1.1923      0.0000     15.0000      1.0000      0.0000     -0.9615     -0.0385      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  13669.2308
    -14.6154      0.0000     -0.8718      0.0000      1.0000      0.0000      1.0000     -0.9744     -0.0256      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  15212.8205
      7.6923      0.0000      2.5641      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.5128     -0.0128      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   2006.4103
     -0.1923      1.0000     -0.0641      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0128      0.0128      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    943.5897
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
     -2.3077      0.0000     -1.4359      0.0000      5.0000      0.0000      0.0000     -0.4872     -0.0128      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   7706.4103
    -30.7692      0.0000    -10.2564      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.0513      0.0513      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   3474.3590
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   9000.0000
     -3.3077      0.0000     -2.4359      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000     -0.4872     -0.0128      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  12906.4103
    540.2308      0.0000     62.7436      0.0000   -146.0000      0.0000      0.0000     41.9487      0.5513      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 291324.3590

--------------------------------


Pivot is 0 4
Pivot value is 15
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
     -0.6949      0.0000      0.0795      0.0000      1.0000      0.0667      0.0000     -0.0641     -0.0026      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    911.2821
    -13.9205      0.0000     -0.9513      0.0000      0.0000     -0.0667      1.0000     -0.9103     -0.0231      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  14301.5385
      7.6923      0.0000      2.5641      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.5128     -0.0128      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   2006.4103
     -0.1923      1.0000     -0.0641      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0128      0.0128      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    943.5897
      0.6949      0.0000     -0.0795      0.0000      0.0000     -0.0667      0.0000      0.0641      0.0026      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  16688.7179
      1.1667      0.0000     -1.8333      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000     -0.1667      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   3150.0000
    -30.7692      0.0000    -10.2564      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.0513      0.0513      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   3474.3590
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000   9000.0000
     -0.5282      0.0000     -2.7538      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000     -0.2308     -0.0026      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   9261.2821
    438.7795      0.0000     74.3487      0.0000      0.0000      9.7333      0.0000     32.5897      0.1769      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 424371.5385

--------------------------------




----------------------------------------------------------------
--------------------------- Solution ---------------------------
----------------------------------------------------------------
Statut optimiseur   :              Optimal
Profit maximal      :            424371.54
Nombre d'itérations :                    6
Nombre d'itér DUAL  :                    0
Temps d'exécution   :               0.00ms

Variables :
R16                         X[4] =          911.28
Z_Yoghurt                   X[6] =        14301.54
R15                         X[3] =         2006.41
R2                          X[1] =          943.59
Z_Menthe                    X[9] =        16688.72
Z_Pépites de Chocolat      X[10] =         3150.00
Z_Noisettes                X[11] =         3474.36
Z_Sirop Agrumes            X[12] =         9000.00
Z_Fruits rouges            X[13] =         9261.28

----------------------------------------------------------------

